山形市小白川町3丁目(27.46 坪)400万円
価格 | 400万円 |
---|---|
住所 | 山形市小白川町3丁目 |
タイプ | 居住用土地 |
土地面積 | 90.79m2 (27.46 坪) |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60 % |
容積率 | 200 % |
接道 | 東側公道 幅員:約4m 間口:約10m |
土地権利 | 所有権 |
現況 | |
---|---|
学区 | 第八小、第一中 |
引渡し | 相談 |
---|---|
取引形態 | 仲介 |
交通 | 山形交通 「小白川町4丁目」バス停 徒歩約5分 |
---|---|
設備 | 上下水道引込なし |
備考 | ※面積は登記簿上の面積。 [情報更新日: / 次回更新予定日: ] |
ローン返済シミュレーション
- 毎回の返済額が均等となる「元利均等返済」で算出、金利は期間中固定となる固定金利を採用しています。
- シミュレーションでの結果は、あくまでも目安です。実際にローン契約をする際は詳細を金融機関にご確認ください。
- 実際のローン契約時には諸費用・税金が別途かかりますので契約の際にご確認ください。
当物件のお問い合わせ
お電話は 023-664-2334 まで