6DK
価格 | 1,500万円 |
---|---|
住所 | 山形市若葉町 |
タイプ | 6DK |
土地面積 | 169.32m2 (51.21 坪) |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種住居地域 |
建ぺい率 | 60 % |
容積率 | 200 % |
接道 | 東側 4.0m 公道 接道8m |
土地権利 | 所有権 |
建物面積 | 139.07m2 (42.06 坪) |
---|---|
築年月 | 昭和49年4月築 |
構造 | 木造 2階建て |
現況 | 居住中 |
駐車場 | |
---|---|
学区 | 第六小 第三中 |
引渡し | 相談 |
取引形態 | 専任媒介 |
間取り | 6DK(間取り図、参照) |
---|---|
設備 | 公営水道、公共下水、都市ガス(山形ガス) |
交通 | JR山形駅まで徒歩12分 、山形交通「末広広口」バス停まで徒歩3分 |
備考 | 増築:昭和62年11月、リフォーム:平成17年、耐震工事:平成21年、土地面積は登記簿上の面積 [情報更新日: / 次回更新予定日: ] |
ローン返済シミュレーション
- 毎回の返済額が均等となる「元利均等返済」で算出、金利は期間中固定となる固定金利を採用しています。
- シミュレーションでの結果は、あくまでも目安です。実際にローン契約をする際は詳細を金融機関にご確認ください。
- 実際のローン契約時には諸費用・税金が別途かかりますので契約の際にご確認ください。
当物件のお問い合わせ
お電話は 023-664-2334 まで